ЛФК ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ-2020
22 ИЮЛЯ | "ЗЕЛЕНОГРАД" - "СМЕНА" | 3:0 |
29 ИЮЛЯ | "СМЕНА" - "РОДИНА 2" | 1:2 |
4 АВГУСТА | "СШ-75" - "СМЕНА" | 4:1 |
7 АВГУСТА | "СМЕНА" - "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ" | 1:0 |
12 АВГУСТА | "ЛОКОМОТИВ М" - "СМЕНА" | 3:1 |
19 АВГУСТА | "СМЕНА" - "САХАЛИНЕЦ" | 1:4 |
26 АВГУСТА | "ЛЕТНИЙ ДОЖДИК" - "СМЕНА" | 1:3 |
2 СЕНТЯБРЯ | "СМЕНА" - "ГЕРАКЛИОН" | 1:4 |
9 СЕНТЯБРЯ | "РОСИЧ" - "СМЕНА" | 7:0 |
16 СЕНТЯБРЯ | "СМЕНА" - "СЕТУНЬ-КУНЦЕВО" | 6:2 |
23 СЕНТЯБРЯ | "БУРЕВЕСТНИК" -"СМЕНА" | 2:4 |
30 СЕНТЯБРЯ | "СМЕНА" - "ГЕФЕСТ" | 1:0 |
7 ОКТЯБРЯ | "ФШМ" - "СМЕНА" | 2:1 |
ЗИМНИЙ КУБОК ПРЕЗИДЕНТА МФФ
1 ТУР "СМЕНА" - "ТОРПЕДО" | 2 ТУР "СМЕНА" - "РОСИЧ" | 3 ТУР "СМЕНА" - "СТРОГИНО М" | 4 ТУР "ЦСКА U-17" - "СМЕНА" | 5 ТУР "ЛОКОМОТИВ U-19" - "СМЕНА" | 6 ТУР "СМЕНА" - "РОДИНА" |
---|---|---|---|---|---|
1:1 | 0:1 | 3:3 | 2:0 | 3:1 | 0:3 |

